┌─────────────────────────────────
[ 画像データに付けている番号の意味 ]
■ 07-003-01 19470204
↑ ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑ 西暦年月日
↑ ↑ コマ数(画像の何枚目か)
↑ この一覧表のNO.
新村出から寿岳章子宛書簡
└─────────────────────────────────
| NO. | 昭和年.月.日 | 種 別 | 備 考 |
| 001 | 21.1.26 | 葉 | |
| 002 | 21.12.26 | 葉 | |
| 003 | 22.2.4 | 封 | 画像:■ 07-003-01~03 19470204 |
| 004 | 22.2.27 | 葉 | |
| 005 | 22.3.10 | 葉 | |
| 006 | 22.12.22 | 葉 | |
| 007 | 23.1.25 | 葉 | |
| 008 | 23.1.27 | 封 | 非投函。画像:■ 07-008-01~02 19480127 |
| 009 | 23.2.9 | 葉 | |
| 010 | 23.3.29 | 封 | 画像:■ 07-010-01~02 19480329 |
| 011 | 23.8.4 | 葉 | |
| 012 | 23.8.28 | 葉 | |
| 013 | 25.4.4 | 葉 | |
| 014 | 25.5.22 | 葉 | |
| 015 | 25.7.27 | 葉 | |
| 016 | 25.8.9 | 封 | 画像:■ 07-016-01~02 19500809 |
| 017 | 25.10.22 | 封 | 画像:■ 07-017-01~02 19501022 |
| 018 | 26.9.23 | 葉 | |
| 019 | 26.10.12 | 葉 | |
| 020 | 26.10.23 | 葉 | |
| 021 | 26.11.7 | 封 | 画像:■ 07-021-01~02 19511107 |
| 022 | 26.11.8 | 葉 | |
| 023 | 26.11.8 | 葉 | |
| 024 | 26.11.15 | 葉 | |
| 025 | 27.3.2 | 葉 | |
| 026 | 27.3.13 | 封 | 画像:■ 07-026-01~03 19520313 |
| 027 | 27.3.15 | 葉 | |
| 028 | 27.8.22 | 葉 | |
| 029 | 27.9.15 | 葉 | |
| 030 | 27.10.15 | 葉 | |
| 031 | 28.1.2 | 葉 | |
| 032 | 28.1.14 | 封 | 画像:■ 07-032-01~02 19530114 |
| 033 | 28.3.15 | 葉 | |
| 034 | 28.4.11 | 葉 | |
| 035 | 28.4.16 | 葉 | |
| 036 | 28.11.24 | 封 | 画像:■ 07-036-01~02 19531124 |
| 037 | 28.12.13 | 葉 | |
| 038 | 28.12.20 | 葉 | |
| 039 | 29.2.17 | 封 | 画像:■ 07-039-01~02 19540217 |
| 040 | 29.3.31 | 葉 | |
| 041 | 29.4.20 | 葉 | |
| 042 | 29.10.19 | 葉 | |
| 043 | 29.10.28 | 葉 | |
| 044 | 31.3.1 | 葉 | |
| 045 | 31.4.21 | 葉 | |
| 046 | 31.6.24 | 葉 | |
| 047 | 31.6.25 | 葉 | |
| 048 | 32.7.25 | 封 | 画像:■ 07-048-01~02 19570725 |
| 049 | 33.4.16 | 葉 | |
| 050 | 33.4.28 | 葉 | |
| 051 | 33.8.2 | 葉 | |
| 052 | 33.8.21 | 葉 | |
| 053 | 33.11.12 | 葉 | |
| 054 | 33.12.28 | 葉 | |
| 055 | 33.12.28 | 葉 | 追伸 |
| 056 | 34.1.15 | 葉 | |
| 057 | 35.1.23 | 葉 | |
| 058 | 35.1.24 | 葉 | |
| 059 | 35.1.27 | 葉 | |
| 060 | 35.2.12 | 葉 | |
| 061 | 35.11.8 | 葉 |
(これまでの27通に34通を追加,2020年8月)