◆寿岳文章から新村出宛書簡…年月日、種別、画像など

┌─────────────────────────────────
[ 画像データに付けている番号の意味 ]
■ 01-001-01 19270711
 ↑  ↑  ↑  ↑
 ↑  ↑  ↑  西暦年月日
 ↑  ↑  コマ数(画像の何枚目か)
 ↑  この一覧表のNO.
 寿岳文章から新村出宛書簡
└─────────────────────────────────

No. 昭和年.月.日 種 別 備  考
001 2.7.11 画像:■ 01-001-01~02 19270711
002 3.1.23 画像:■ 01-002-01~04 19280123
003A 4.2.1 画像:■ 01-003A-01~02 19290201
003B 4.2.1 画像:■ 01-003B-01~02 19290201
004 5.6.1
005 8.6.1 画像:■ 01-005-01~02 19330601
006 8.7.12 画像:■ 01-006-01~03 19330712
007 8.11.9 画像:■ 01-007-01~02 19331109
008 9.2.23
009 9.3.12 画像:■ 01-009-01~02 19340312
010 9.3.18 画像:■ 01-010-01~02 19340318
011 9.3.21 画像:■ 01-011-01~02 19340321
012 9.4.8 画像:■ 01-012-01~03 19340408
013 9.4.13 画像:■ 01-013-01~03 19340413
014 9.4.19 画像:■ 01-014-01~03 19340419
015 9.5.3 画像:■ 01-015-01~02 19340503
016 9.8.12 画像:■ 01-016-01~03 19340812
017 9.8.24 画像:■ 01-017-01~05 19340824
018 9.9.6 画像:■ 01-018-01~05 19340906
019 9.10.22 画像:■ 01-019-01~02 19341022
020 9.11.10 画像:■ 01-020-01~02 19341110
021 10.5.31 画像:■ 01-021-01~02 19350531
022 10.6.30
023 10.9.6 画像:■ 01-023-01~02 19350906
024 11.1.27 画像:■ 01-024-01~04 19360127
025 11.2.17 画像:■ 01-025-01~02 19360217
026 11.4.8 画像:■ 01-026-01~03 19360408
027 11.5.20 画像:■ 01-027-01~02 19360520
028 11.7.12 画像:■ 01-028-01~04 19360712
029 12.4.21 画像:■ 01-029-01~02 19370421
030 12.5.2 画像:■ 01-030-01~04 19370502
031 12.5.30 画像:■ 01-031-01~02 19370530
032 12.7.5 画像:■ 01-032-01~02 19370705
033 13.4.23 画像:■ 01-033-01~02 19380423
034 13.8.6 画像:■ 01-034-01~03 19380806
035 13.9.11 画像:■ 01-035-01~03 19380911
036 13.9.23 画像:■ 01-036-01~02 19380923
037 13.10.5 画像:■ 01-037-01~02 19381005
038 14.1.1 画像:■ 01-038-01~02 19390101
039 14.2.19 画像:■ 01-039-01~02 19390219
040 14.3.23 絵葉 画像:■ 01-040-01~02 19390323
041 14.4.19 画像:■ 01-041-01~04 19390419
042 14.6.26 画像:■ 01-042-01~03 19390626
043 14.9.17 画像:■ 01-043-01~03 19390917
044 14.11.21 画像:■ 01-044-01~02 19391121
045 14.12.31 画像:■ 01-045-01~04 19391231
046 15.1.10 画像:■ 01-046-01~02 19400110
047 15.3.17 画像:■ 01-047-01~02 19400317
048 15.4.7 画像:■ 01-048-01~03 19400407
049 15.8.20 画像:■ 01-049-01~04 19400820
050 15.8.24 絵葉 画像:■ 01-050-01~02 19400824
051 15.11.30 絵葉 画像:■ 01-051-01~02 19401130
052 16.1.29 画像:■ 01-052-01~05 19410129
053 16.2.22 画像:■ 01-053-01~04 19410222
054 16.3.18 画像:■ 01-054-01~04 19410318
055 16.5.21 絵葉 画像:■ 01-055-01~02 19410521
056 16.6.22 画像:■ 01-056-01~02 19410622…通信面撮影不良
057 16.7.17 画像:■ 01-057-01~02 19410717
058 16.10.23 画像:■ 01-058-01~04 19411023
059 17.5.27 画像:■ 01-059-01~02 19420527…通信面撮影不良
060 17.6.24 絵葉 画像:■ 01-060-01~02 19420624
061 17.6.29 絵葉 画像:■ 01-061-01~02 19420629
062 17.7.28 画像:■ 01-062-01~02 19420728…宛名面撮影不良
063 17.8.18 画像:■ 01-063-01~02 19420818…宛名面撮影不良
064 17.10.23
065 18.1.1 画像:■ 01-065-01~03 19430101…途中接続せず、撮影不良
066 18.2.23 画像:■ 01-066-01~02 19430223
067 18.3.22 画像:■ 01-067-01~05 19430322
068 18.5.19 絵葉 画像:■ 01-068-01~02 19430519
069 20.2.10 画像:■ 01-069-01~03 19450210
070 20.5.9 絵葉 画像:■ 01-070-01~02 19450509
071 21.1.12 画像:■ 01-071-01 19460112…全体像のみ、通信面なし
072 21.5.30
073 21.8.1 15銭、21年、画像:■ 01-073-01~02 19460801
074 21.8.31
075 22.6.26
076 22.7.17 50銭、22年、画像:■ 01-076-01~02 19470717
077 22.12.1 50銭、22年、画像:■ 01-077-01~02 19471201
078 23.6.6 画像:■ 01-078-01~02 19480606
079 23.12.7 画像:■ 01-079-01~02 19481207
080 25.3.31
081 25.11.10
082 26.3.26
083 26.8.5
084 26.8.13
085 26.9.3
086 27.  25 画像:■ 01-086-01~02 19520025
087 27.3.4
088 27.6.29 画像:■ 01-088-01~02 19520629
089 27.7.14 画像:■ 01-089-01~02 19520714
090 27.8.20
091 27.10.5
092 28.3.3 画像:■ 01-092-01 19530303…通信面なし
093 28.5.24 画像:■01-093-01 19530524…通信面なし
094 28.10.18 画像:■ 01-094-01 19531018…通信面なし
095 28.12.24 画像:■ 01-095-01 19531224…通信面なし
096 29.1.17 画像:■ 01-096-01~02 19540117
097 29.3.7
098 29.7.16 画像:■ 01-098-01~02 19540716
099 30.3.22
100 31.7.24 画像:■ 01-100-01~02 19560724
101 31.8.4 画像:■ 01-101-01~02 19560804
102 32.4.29 画像:■ 01-102-01~02 19570429
103 32.7.11 画像:■ 01-103-01~02 19570711
104 34.7.31 絵葉 画像:■ 01-104-01~02 19590731
105 36.11.3
106 37.9.4 絵葉 画像:■ 01-106-01~02 19620904
107 38.10.3
108 40.10.18 画像:■ 01-108-01~02 19651018
109 40.11.11
110 ?.3.13 4銭、13-17年
111 ?.4.7 10銭、21-22年
112 ?.4.23 4銭、12-16年
113 ?.5.17 2円、24-26年、画像:■ 01-113-01 19– 0517…宛名面なし
114 ?.6.3 5円、27-41年、画像:■ 01-114-01~02 19– 0603
115 ?.8.5 2円、23-26年、画像:■ 01-115-01~02 19– 0805

<<[新村出と寿岳家の人びととの間の書簡]に戻る>>