◆新村出から寿岳文章宛書簡…年月日、種別、画像など

┌─────────────────────────────────
[ 画像データに付けている番号の意味 ]
■ 02-001-01 19270401
 ↑  ↑  ↑  ↑
 ↑  ↑  ↑  西暦年月日
 ↑  ↑  コマ数(画像の何枚目か)
 ↑  この一覧表のNO.
 新村出から寿岳文章宛書簡
└─────────────────────────────────

No. 昭和年.月.日 種 別 備  考
001 2.4.1 画像:■ 02-001-01~02 19270401
002 2.7.6 画像:■ 02-002-01~02 19270706
003 2.7.13 画像:■ 02-003-01~02 19270713
004 3.1.12 画像:■ 02-004-01~02 19280112
005 3.1.26 画像:■ 02-005-01~02 19280126
006 3.8.15 画像:■ 02-006-01~02 19280815
007 4.1.28 画像:■ 02-007-01~02 19290128
008 4.5.27 画像:■ 02-008-01~02 19290527
009 5.4.18 画像:■ 02-009-01~02 19300418
010 5.5.7 画像:■ 02-010-01~02 19300507
011 5.5.29 画像:■ 02-011-01~02 19300529
012 5.5.31 画像:■ 02-012-01~02 19300531
013 6.2.8 画像:■ 02-013-01~02 19310208
014 6.9.15 絵葉 画像:■ 02-014-01~02 19310915
015 7.6.18 絵葉 英より。画像:■ 02-015-01~02 19320618
016 7.9.3 絵葉 画像:■ 02-016-01~02 19320903
017 7.9.6 絵葉 画像:■ 02-017-01~02 19320906
018 9.4.15 画像:■ 02-018-01~03 19340415
019 10.1.24 画像:■ 02-019-01~02 19350124
020 10.4.3 画像:■ 02-020-01~02 19350403
021 10.4.6 画像:■ 02-021-01~02 19350406
022 10.6.8 画像:■ 02-022-01~02 19350608
023 10.8.5 絵葉 画像:■ 02-023-01~02 19350805
024 11.1.19 画像:■ 02-024-01~02 19360119
025 11.2.12 画像:■ 02-025-01~02 19360212
026 11.2.16 画像:■ 02-026-01~02 19360216
027 11.2.22 画像:■ 02-027-01~02 19360222
028 11.2.24 文章の京大時代の作文。画像:■ 02-028-01~03 19360224
029 11.3.31 1/19に同封保管、画像:■ 02-029-01~04 19360331
030 11.4.22 画像:■ 02-030-01~02 19360422
031 11.5.7 画像:■ 02-031-01~03 19360507
032 11.9.3 画像:■ 02-032-01~06 19360903
033 12.3.9 Ⅰ。画像:■ 02-033-01~02 19370309
034 12.3.9 Ⅱ。画像:■ 02-034-01~02 19370309
035 12.4.23 画像:■ 02-035-01~02 19370423
036 12.4.24 画像:■ 02-036-01~02 19370424
037 12.5.5 画像:■ 02-037-01~02 19370505
038 12.5.12 学士会館より。画像:■ 02-038-01~02 19370512
039 12.5.19 絵葉 画像:■ 02-039-01~02 19370519
040 12.6.6 紙漉につきて高楠氏其他よりの事ども 投函なし。
画像:■ 02-040-01~04 19370606
041 12.6.14 絵葉 画像:■ 02-041-01~02 19370614
042 12.6.15 画像:■ 02-042-01~02 19370615
043 12.6.25 画像:■ 02-043-01~02 19370625
044 12.7.16 画像:■ 02-044-01~02 19370716
045 12.8.17 画像:■ 02-045-01~02 19370817
046 12.9.12 画像:■ 02-046-01~02 19370912
047 12.10.9 画像:■ 02-047-01~02 19371009
048 13.2.17 画像:■ 02-048-01~02 19380217
049 13.3.23 画像:■ 02-049-01~02 19380323
050 13.3.27 絵葉 学士会館より。画像:■ 02-050-01~02 09380327
051A 13.4.8 画像:■ 02-051A-01~02 19380408
051B 13.4.10 画像:■ 02-051B-01~02 19380410
052 13.4.12 速達。画像:■ 02-052-01~02 19380412
053 13.4.22 画像:■ 02-053-01~02 19380422
054 13.5.8 画像:■ 02-054-01~02 19380508
055 13.6.2 画像:■ 02-055-01~02 19380602
056 13.6.9 画像:■ 02-056-01~02 19380609
057 13.7.8 画像:■ 02-057-01~02 19380708
058 13.8.4 画像:■ 02-058-01~02 19380804
059 13.8.5 画像:■ 02-059-01~02 19380805
060 13.8.8 画像:■ 02-060-01~02 19380808
061 13.9.3 画像:■ 02-061-01~02 19380903
062 13.9.13 画像:■ 02-062-01~02 19380913
063 13.9.19 速達。画像:■ 02-063-01~02 19380919
064 13.9.21 画像:■ 02-064-01~02 19380921
065 13.10.4 画像:■ 02-065-01~02 19381004
066 13.10.15 画像:■ 02-066-01~03 19381015
067 13.12.8 画像:■ 02-067-01~02 19381208
068 13.12.9 絵葉 つばめ車中。画像:■ 02-068-01~02 19381209
069 13.12.16 静岡駅。画像:■ 02-069-01~02 19381216
070 13.12.22 画像:■ 02-070-01~02 19381222
071 13.12.31 速達。画像:■ 02-071-01~02 19381231
072 14.1.7 画像:■ 02-072-01~02 19390107
073 14.1.11 速達。画像:■ 02-073-01~02 19390111
074 14.1.18 絵葉 東京より。画像:■ 02-074-01~02 19390118
075 14.1.25 画像:■ 02-075-01~02 19390125
076 14.2.1 画像:■ 02-076-01~02 19390201
077A 14.2.20 東上車中。画像:■ 02-077A-01~02 19390220
077B 14.2.24 絵葉 画像:■ 02-077B-01~02 19390224
078 14.3.6 画像:■ 02-078-01~02 19390306
079 14.3.19 画像:■ 02-079-01~03 19390319
080 14.3.19 画像:■ 02-080-01~02 19390319
081 14.4.22 画像:■ 02-081-01~02 19390422
082 14.4.27 速達。画像:■ 02-082-01~02 19390427
083 14.5.6 画像:■ 02-083-01~02 19390506
084 14.5.23 絵葉 画像:■ 02-084-01~02 19390523
085 14.5.31 絵葉 東京にて。画像:■ 02-085-01~02 19390531
086 14.6.27 画像:■ 02-086-01~02 19390627
087 14.6.30 画像:■ 02-087-01~02 19390630
088 14.7.14 絵葉 画像:■ 02-088-01~02 19390714
089 14.8.13 画像:■ 02-089-01~02 19390813
090 14.8.19 画像:■ 02-090-01~02 19390819
091 14.8.23 画像:■ 02-091-01~02 19390823
092 14.8.23 追伸。画像:■ 02-092-01~02 19390823
093 14.8.30 画像:■ 02-093-01~02 19390830
094 14.9.16 画像:■ 02-094-01~02 19390916
095 14.9.20 画像:■ 02-095-01~03 19390920
096 14.10.9 画像:■ 02-096-01~02 19391009
097 14.10.31 絵葉 しずおかにて。画像:■ 02-097-01~02 19391031
098 14.11.7 画像:■ 02-098-01~02 19391107
099 14.11.15 画像:■ 02-099-01~02 19391115
100 14.11.20 画像:■ 02-100-01~02 19391120
101 14.11.27 画像:■ 02-101-01~02 19391127
102 14.12.7 画像:■ 02-102-01~02 19391207
103 14.12.19 画像:■ 02-103-01~02 19391219
104 14.12.26 画像:■ 02-104-01~02 19391226
105 14.12.30 画像:■ 02-105-01~02 19391230
106 15.1.31 画像:■ 02-106-01~02 19400131
107 15.3.1 画像:■ 02-107-01~02 19400301
108 15.3.3 画像:■ 02-108-01~02 19400303
109 15.3.4 画像:■ 02-109-01~02 19400304
110 15.3.23 画像:■ 02-110-01~02 19400323
111 15.4.5 画像:■ 02-111-01~02 19400405
112 15.4.11 絵葉 画像:■ 02-112-01~02 19400411
113 15.4.25 画像:■ 02-113-01~02 19400425
114 15.5.5 封筒、宛名なし。画像:■ 02-114-01~02 19400505
115 15.6.5 画像:■ 02-115-01~02 19400605
116 15.6.8 画像:■ 02-116-01~02 19400608
117 15.6.26 画像:■ 02-117-01~02 19400626
118 15.7.30 絵葉 画像:■ 02-118-01~02 19400730
119 15.8.11 画像:■ 02-119-01~02 19400811
120 15.8.19 画像:■ 02-120-01~02 19400819
121 15.8.22 絵葉 画像:■ 02-121-01~02 19400822
122 15.8.23 画像:■ 02-122-01~02 19400823
123 15.8.29 画像:■ 02-123-01~02 19400829
124 15.10.3 画像:■ 02-124-01~02 19401003
125 15.11.25 絵葉 画像:■ 02-125-01~02 19401125
126 15.12.24 画像:■ 02-126-01~02 19401224
127 16.1.23 画像:■ 02-127-01~02 19410123
128 16.1.28 画像:■ 02-128-01~02 19410128
129 16.2.1 画像:■ 02-129-01~05 19410201
130 16.2.10 絵葉 東上名古屋投函。画像:■ 02-130-01~02 19410210
131 16.2.17 画像:■ 02-131-01~05 19410217
132 16.2.20 画像:■ 02-132-01~02 19410220
133 16.2.24 画像:■ 02-133-01~02 19410224
134 16.2.28 画像:■ 02-134-01~02 19410228
135 16.3.4 画像:■ 02-135-01~04 19410304
136 16.3.8 文章の随筆の添削。画像:■ 02-136-01~04 19410308
137 16.3.16 画像:■ 02-137-01~02 19410316
138 16.3.18 画像:■ 02-138-01~02 19410318
139 16.3.20 画像:■ 02-139-01~02 19410320
140 16.3.27 画像:■ 02-140-01~02 19410327
141 16.4.3 画像:■ 02-141-01~04 19410403
142 16.4.25 岩野平三郎顕彰碑文。画像:■ 02-142-01~04 19410425
143 16.4.28 画像:■ 02-143-01~02 19410428
144 16.5.2 画像:■ 02-144-01~02 19410502
145 16.5.10 学士会館より。画像:■ 02-145-01~02 19410510
146 16.5.17 画像:■ 02-146-01~02 19410517
147 16.6.9 速達。画像:■ 02-147-01~02 19410609
148 16.6.10 速達。画像:■ 02-148-01~02 19410610
149 16.6.21 画像:■ 02-149-01~02 19410621
150 16.7.17 画像:■ 02-150-01~02 19410717
151 16.7.23 画像:■ 02-151-01~02 19410723
152 16.8.6 画像:■ 02-152-01~02 19410806
153 16.8.23 絵葉 画像:■ 02-153-01~02 19410823
154 16.8.28 画像:■ 02-154-01~02 19410828
155 16.9.7 絵葉 画像:■ 02-155-01~02 19410907
156 16.9.29 絵葉 画像:■ 02-156-01~02 19410929
157 16.9.30 画像:■ 02-157-01~02 19410930
158 16.10.4 画像:■ 02-158-01~02 19411004
159 16.10.19 画像:■ 02-159-01~02 19411019
160 16.10.24 画像:■ 02-160-01~02 19411024
161 16.10.29 画像:■ 02-161-01~02 19411029
162 16.11.9 画像:■ 02-162-01~02 19411109
163 16.11.19 画像:■ 02-163-01~02 19411119
164 16.12.31 画像:■ 02-164-01~02 19411231
165 17.1.15 寺町二条自習学会気付。画像:■ 02-165-01~02 19420115
166 17.2.25 画像:■ 02-166-01~02 19420225
167 17.3.31 画像:■ 02-167-01~02 19420331
168 17.4.7 画像:■ 02-168-01~02 19420407
169 17.5.1 画像:■ 02-169-01~02 19420501
170 17.5.7 速達。5/12学士院例会で寿岳講演
画像:■ 02-170-01~04 19420507
171 17.5.11 速達。学士会館⇒山王ホテル宛
画像:■ 02-171-01~02 19420511
172 17.5.11 速達。学士会館⇒山王ホテル宛
画像:■ 02-172-01~05 19420511
173 17.5.14 画像:■ 02-173-01~02 19420514
174 17.5.31 自習学会宛。画像:■ 02-174-01~02 19420531
175 17.6.19 絵葉 画像:■ 02-175-01~02 19420619
176 17.7.31 画像:■ 02-176-01~02 19420731
177 17.8.17 封筒欠。画像:■ 02-177-01 19420817
178 17.11.28 絵葉 画像:■ 02-178-01~02 19421128
179 18.1.24 自習学会宛。画像:■ 02-179-01~02 19430124
180 18.1.26 書留。「序文」同封のはず。画像:■ 02-180-01 19430126
181 18.2.21 自習学会宛。画像:■ 02-181-01~02 19430221
182 18.3.14 画像:■ 02-182-01~02 19430314
183 18.5.25 絵葉 画像:■ 02-183-01~02 19430525
184 18.5.28 画像:■ 02-184-01~02 19430528
185 18.5.30 絵葉 画像:■ 02-185-01~02 19430530
186 18.6.6 絵葉 画像:■ 02-186-01~02 19430606
187 18.7.29 画像:■ 02-187-01~02 19430729
188 18.10.6 画像:■ 02-188-01~02 19431006
189 18.10.8 西堀氏の書簡、付言送付。画像:■ 02-189-01~02 19431008
190 18.10.13 画像:■ 02-190-01~02 19431013
191 18.10.16 画像:■ 02-191-01~02 19431016
192 18.10.28 中外日報、眞鍋由郎著の書評同封。
画像:■ 02-192-01~08 19431028
193 18.11.18 自習学会宛。画像:■ 02-193-01~02 19431118
194 18.12.2 画像:■ 02-194-01~02 19431202
195 18.12.22 冨山房編集部の書簡同封。画像:■ 02-195-01~04 19431222
196 18.12.26 画像:■ 02-196-01~02 19431226
197 19.2.15 画像:■ 02-197-01~02 19440215
198 19.2.22 画像:■ 02-198-01~02 19440222
199 19.2.28 画像:■ 02-199-01~02 19440228
200 19.3.9 絵葉 画像:■ 02-200-01~02 19440309
201 19.3.10 画像:■ 02-201-01~02 19440310
202 19.3.16 画像:■ 02-202-01~02 19440316
203 19.3.20 画像:■ 02-203-01~02 19440320
204 19.3.27 画像:■ 02-204-01~02 19440327
205 19.4.10 持参。画像:■ 02-205-01~02 19440410
206 19.4.20 画像:■ 02-206-01~02 19440420
207 19.4.22 画像:■ 02-207-01~02 19440422
208 19.11.27 画像:■ 02-208-01~02 19441127
209 19.12.2 画像:■ 02-209-01~02 19441202
210 20.1.4 其一。画像:■ 02-210-01~02 19450104
211 20.1.4 其二。画像:■ 02-211-01~02 19450104
212 20.2.18 画像:■ 02-212-01~02 19450218
213 20.3.13 画像:■ 02-213-01~02 19450313
214 20.4.8 画像:■ 02-214-01~02 19450408
215 20.4.20 画像:■ 02-215-01~02 19450420
216 20.4.30 画像:■ 02-216-01~02 19450430
217 20.8.24 絵葉 画像:■ 02-217-01~02 19450824
218 20.9.23 画像:■ 02-218-01~02 19450923
219 20.10.23 画像:■ 02-219-01~02 19451023
220 20.11.6 画像:■ 02-220-01~02 19451106
221 20.11.24 画像:■ 02-221-01~02 19451124
222 20.11.26 西洋文化研究所の印刷挨拶文。画像:■ 02-222-01~02 19451126
223 20.12.13 画像:■ 02-223-01~02 16451213
224 20.12.15 出来島雅夫持参。画像:■ 02-224-01~02 19451215
225 21.1.15 速達。画像:■ 02-225-01~02 19460115
226 21.1.23 画像:■ 02-226-01~02 19460123
227 21.2.4 画像:■ 02-227-01~02 19460204
228 21.3.9 画像:■ 02-228-01~02 19460309
229 21.6.1 画像:■ 02-229-01~02 19460601
230 21.6.6 絵葉 画像:■ 02-230-01~02 19460606
231 21.7.17 絵葉 画像:■ 02-231-01~02 19460717
232 21.7.18 非投函か。画像:■ 02-232-01~02 19460718
233 21.7.24 画像:■ 02-233-01~02 19460724
234 21.8.1 画像:■ 02-234-01~02 19460801
235 21.8.3 絵葉 画像:■ 02-235-01~02 19460803
236 21.8.18 画像:■ 02-236-01~02 19460818
237 21.12.11 画像:■ 02-237-01~02 19461211
238 21.12.22 画像:■ 02-238-01~02 19461222
239 21.12.28 絵葉 画像:■ 02-239-01~02 19461228
240 22.3.24 画像:■ 02-240-01~02 19470324
241 22.4.28 画像:■ 02-241-01~02 19470428
242 22.7.18 画像:■ 02-242-01~03 19470718
243 22.11.7 画像:■ 02-243-01~02 19471107
244 22.11.18 画像:■ 02-244-01~02 19471118
245 22.11.24 画像:■ 02-245-01~02 19471124
246 22.11.26 画像:■ 02-246-01~02 19471126
247 22.12.12 画像:■ 02-247-01~02 19471212
248 23.4.19 画像:■ 02-248-01~02 19480419
249 23.5.1 画像:■ 02-249-01~02 19480501
250 23.6.28 画像:■ 02-250-01~02 19480628
251 23.7.9 画像:■ 02-251-01~02 19480709
252 23.7.29 画像:■ 02-252-01~02 19480729
253 23.9.23 画像:■ 02-253-01~02 19480923
254 23.12.9 画像:■ 02-254-01~03 19481209
255 23.12.24 画像:■ 02-255-01~02 19481224
256 23.12.28 画像:■ 02-256-01~02 19481228
257 24.1.21 画像:■ 02-257-01~02 19490121
258 24.4.2 画像:■ 02-258-01~02 19490402
259 24.5.8 画像:■ 02-259-01~02 19490508
260 24.5.23 画像:■ 02-260-01~02 19490523
261 24.7.12 封筒欠。画像:■ 02-261-01~02 19490712
262 24.7.18 画像:■ 02-262-01~02 19490718
263 24.10.2 画像:■ 02-263-01~02 19491002
264 25.3.13 1。画像:■ 02-264-01~02 19500313
265 25.3.13 2。画像:■ 02-265-01~02 19500313
266 25.3.25 画像:■ 02-266-01~02 19500325
267 25.4.16 画像:■ 02-267-01~02 19500416
268 25.5.5 画像:■ 02-268-01~02 19500505
269 25.5.9 画像:■ 02-269-01~02 19500509
270 25.5.11 画像:■ 02-270-01~02 19500511
271 25.5.16 画像:■ 02-271-01~02 19500516
272 25.5.27 画像:■ 02-272-01~02 19500527
273 25.5.31 封筒欠。画像:■ 02-273-01~02 19500531
274 25.7.14 画像:■ 02-274-01~02 19500714
275 25.7.19 画像:■ 02-275-01~05 19500719
276 25.7.25 画像:■ 02-276-01~02 19500725
277 25.8.22 25.3.26葉書同封。画像:■ 02-277-01~05 19500822
278 25.8.26 画像:■ 02-278-01~02 19500826
279 25.9.6 画像:■ 02-279-01~02 19500906
280 25.9.7 絵葉 画像:■ 02-280-01~02 19500907
281 25.9.20 画像:■ 02-281-01~02 19500920
282 25.9.30 画像:■ 02-282-01~05 19500930
283 25.10.17 速達。画像:■ 02-283-01~03 19501017
284 25.11.2 画像:■ 02-284-01~02 19501102
285 25.11.27 画像:■ 02-285-01~02 19501127
286 25.12.15 画像:■ 02-286-01~02 19501215
287 26.2.9 画像:■ 02-287-01~02 19510209
288 26.3.6 画像:■ 02-288-01~03 19510306
289 26.3.16 Ⅰ。画像:■ 02-289-01~02 19510316
290 26.3.16 Ⅱ。画像:■ 02-290-01~02 19510316
291 26.3.16 Ⅲ。画像:■ 02-291-01~02 19510316
292 26.3.17 画像:■ 02-292-01~02 19510317
293 26.7.8 画像:■ 02-293-01~02 19510708
294 26.7.29 画像:■ 02-294-01~02 19510729
295 26.8.6 画像:■ 02-295-01~02 19510806
296 26.8.7 画像:■ 02-296-01~02 19510807
297 26.8.9 画像:■ 02-297-01~02 19510809
298 26.8.13 画像:■ 02-298-01~02 19510813
299 26.8.17 画像:■ 02-299-01~02 19510817
300 26.8.19 画像:■ 02-300-01~02 19510819
301 26.8.27 画像:■ 02-301-01~02 19510827
302 26.8.30 1。画像:■ 02-302-01~02 19510830
303 26.8.30 2。画像:■ 02-303-01~02 19510830-2
304A 26.9.5 画像:■ 02-304A-01~02 19510905
304B 26.9.8 画像:■ 02-304B-01~02 19510908
305 26.9.18 画像:■ 02-305-01~02 19510918
306 26.10.3 速達。画像:■ 02-306-01~02 19511003
307 26.10.30 画像:■ 02-307-01~02 19511030
308 26.11.17 画像:■ 02-308-01~02 19511117
309 27.1.15 画像:■ 02-309-01~02 19520115
310 27.1.16 画像:■ 02-310-01~02 19520116
311 27.1.26 画像:■ 02-311-01~02 19520126
312 27.2.3 画像:■ 02-312-01~02 19520203
313 27.3.2 画像:■ 02-313-01~02 19520302
314 27.3.5 Ⅰ。画像:■ 02-314-01~02 19520305
315 27.3.5 画像:■ 02-315-01~02 19520305
316 27.3.17 画像:■ 02-316-01~02 19520317
317 27.3.25 画像:■ 02-317-01~02 19520325
318 27.4.8 画像:■ 02-318-01~02 19520408
319 27.4.10 画像:■ 02-319-01~02 19520410
320 27.5.26 画像:■ 02-320-01~02 19520526
321 27.6.21 画像:■ 02-321-01~02 19520621
322 27.7.4 画像:■ 02-322-01~02 19520704
323 27.7.12 画像:■ 02-323-01~02 19520712
324 27.8.18 画像:■ 02-324-01~02 19520818
325 27.8.22 画像:■ 02-325-01~02 19520822
326 27.8.28 画像:■ 02-326-01~02 19520828
327 27.8.31 画像:■ 02-327-01~02 19520831
328 27.9.20 画像:■ 02-328-01~02 19520920
329 27.9.24 Ⅰ。画像:■ 02-329-01~02 19520924
330 27.9.24 Ⅱ。画像:■ 02-330-01~02 19520924-2
331 27.10.6 画像:■ 02-331-01~02 19521006
332 27.10.9 速達。画像:■ 02-332-01~02 19521009
333 27.10.12 画像:■ 02-333-01~02 19521012
334 27.10.21 画像:■ 02-334-01~02 19521021
335 27.11.5 画像:■ 02-335-01~02 19521105
336 27.12.19 Ⅰ。画像:■ 02-336-01~02 19521219
337 27.12.19 Ⅱ。画像:■ 02-337-01~02 19521219-2
338 27.12.21 画像:■ 02-338-01~02 19521221
339 28.2.18 画像:■ 02-339-01~02 19530218
340 28.2.20 画像:■ 02-340-01~02 19530220
341 28.2.25 画像:■ 02-341-01~02 19530225
342 28.3.17 画像:■ 02-342-01~02 19530317
343 28.5.4 画像:■ 02-343-01~02 19530504
344 28.5.27 画像:■ 02-344-01~02 19530527
345 28.5.31 画像:■ 02-345-01~02 19530531
346 28.6.8 画像:■ 02-346-01~02 19530608
347 28.6.18 画像:■ 02-347-01~02 19530618
348 28.6.25 画像:■ 02-348-01~02 19530625
349 28.8.4 画像:■ 02-349-01~02 19530804
350 28.10.22 画像:■ 02-350-01~02 19531022
351 29.1.11 画像:■ 02-351-01~02 19540111
352 29.1.19 画像:■ 02-352-01~02 19540119
353 29.2.9 画像:■ 02-353-01~02 19540209
354 29.2.23 画像:■ 02-354-01~02 19540223
355 29.3.3 画像:■ 02-355-01~02 19540303
356 29.3.10 画像:■ 02-356-01~02 19540310
357 29.4.13 画像:■ 02-357-01~02 19540413(通信面、撮影もれ)
358 29.4.20 画像:■ 02-358-01~02 19540420(通信面、撮影もれ)
359 29.5.18 画像:■ 02-359-01~02 19540518(通信面、撮影もれ)
360 29.6.3 画像:■ 02-360-01~03 19540603
361 29.7.7 画像:■ 02-361-01~02 19540707
362 29.7.12 画像:■ 02-362-01~02 19540712
363 29.9.7 画像:
364 29.10.5 画像:■ 02-364-01~02 19541005
365 29.10.13 画像:■ 02-365-01~02 19541013
366 29.12.18 画像:■ 02-366-01~02 19541218
367 30.2.8 画像:■ 02-367-01~02 19550208
368 30.3.23 画像:■ 02-368-01~02 19550323
369 30.6.9 画像:■ 02-369-01~02 19550609
370 30.6.13 画像:■ 02-370-01~02 19550613
371 30.6.15 画像:■ 02-371-01~02 19550615
372 30.6.22 画像:■ 02-372-01~03 19550622
373 30.6.22 画像:■ 02-373-01~02 19550622
374 30.12.26 画像:■ 02-374-01~02 19551226
375 31.1.1 年賀。画像:■ 02-375-01~02 19560101
376 31.1.10 画像:■ 02-376-01~02 19560110
377 31.2.13 絵葉書封入。画像:■ 02-377-01~02 19560213
378 31.2.28 画像:■ 02-378-01~02 19560228
379 31.5.31 画像:■ 02-379-01~02 19560531
380 31.6.10 画像:■ 02-380-01~02 19560610
381 31.7.28 画像:■ 02-381-01~02 19560728
382 31.8.7 画像:■ 02-382-01~02 19560807
383 31.10.31 画像:■ 02-383-01~02 19561031
384 31.12.20 画像:■ 02-384-01~02 19561220
385 32.2.5 画像:■ 02-385-01~02 19570205
386 32.2.6 画像:■ 02-386-01~02 19570206
387 32.2.10 画像:■ 02-387-01~02 19570210
388 32.2.13 画像:■ 02-388-01~02 19570213
389 32.2.22 画像:■ 02-389-01~02 19570222
390 32.3.5 画像:■ 02-390-01~02 19570305
391 32.4.25 画像:■ 02-391-01~02 19570425
392 32.5.1 画像:■ 02-392-01~02 19570501
393 32.7.20 画像:■ 02-393-01~02 19570720
394 33.1.2 画像:■ 02-394-01~02 19580102
395 33.2.6 画像:■ 02-395-01~02 19580206
396 33.3.20 画像:■ 02-396-01~02 19580320
397 33.5.28 画像:■ 02-397-01~02 19580528
398 33.7.18 Ⅰ。画像:■ 02-398-01~02 19580718
399 33.7.18 Ⅱ。画像:■ 02-399-01~02 19580718-2
400 33.8.9 画像:■ 02-400-01~02 19580809
401 33.8.21 画像:■ 02-401-01~02 19580821
402 33.9.7 画像:■ 02-402-01~02 19580907
403 33.10.19 画像:■ 02-403-01~02 19581019
404 33.10.23 画像:■ 02-404-01~02 19581023
405 34.4.4 画像:■ 02-405-01~02 19590404
406 34.4.13 画像:■ 02-406-01~02 19590413
407 34.8.2 絵葉 画像:■ 02-407-01~02 19590802
408 34.8.15 画像:■ 02-408-01~02 19590815
409 34.11.30 画像:■ 02-409-01~02 19591130
410 34.12.10 画像:■ 02-410-01~02 19591210
411 34.12.12 画像:■ 02-411-01~02 19591212
412 35.1.6 年賀。画像:■ 02-412-01~02 19600106
413 35.1.23 画像:■ 02-413-01~02 19600123
414 35.3.29 画像:■ 02-414-01~02 19600329
415 35.6.22 画像:■ 02-415-01~02 19600622
416 35.8.19 画像:■ 02-416-01~02 19600819
417 35.9.7 画像:■ 02-417-01~02 19600907
418 35.9.9 画像:■ 02-418-01~02 19600909
419 36.1.16 画像:■ 02-419-01~02 19610116
420 36.2.7 画像:■ 02-420-01~02 19610207
421 36.5.31 御見舞御礼印刷。画像:■ 02-421-01~02 19610531
422 非投函、2銭12-19年、拝復。画像:■ 02-422-01~02 ?
423 ?.4.25 5円、26.11.1ー30.8.31。画像:■ 02-423-01~02 19・・0425

<<[新村出と寿岳家の人びととの間の書簡]に戻る>>